新建单表数据模型接口
更新时间: 2022-12-05 15:38:48
接口说明: 新建一个数据模型,只支持新建单表的数据模型
属性 | 值 |
---|---|
API | /api/dash/dataModel/addWithTable |
Method | POST |
字段名称 | 参数类型 | 参数说明 | |
---|---|---|---|
token | String | 鉴权 token,该用户必须是项目管理员 | |
name | String | 要新建的数据模型名称 | |
paths | Array(String) | 在哪个文件夹路径下新建数据模型 | |
dataConnectionId | Int | 数据连接 ID,表示基于那个数据数据连接建立数据模型 | |
database | String | 根据数据连接类型不同决定是否可选,表示单表属于哪个 database | |
tableName | String | 要根据那个表建立数据模型 | |
tableExprId | Int | 自定义SQL的ID,[database, tableName] | [tableExprId] 只能选择一种单表类型进行新建 |
原始表输入用例:
{
"paths": ["api-test"],
"dataConnectionId": 700310511,
"database": "dev_netease",
"tableName": "bigviz_user",
"name": "test1"
}
自定义输入用例:
{
"paths": ["api-test"],
"dataConnectionId": 700310511,
"tableExprId": 30,
"name": "test1"
}
返回结果示例:
{
"code": 200,
"result": 20 //新建数据模型的 ID
}